详情
大学生英语协会纳新成员名单
作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2015-10-20
大学生英语协会2015级编辑部成员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 英语班级 | 联系方式 |
1 | 魏思琪 | 物理学院 | A9 | 18304353167 |
2 | 孟祥莹 | 工商管理 | B2 | 18404358179 |
3 | 王海娇 | 生命科学 | 18404358202 | |
4 | 周泽汀 | 数学学院 | 18304353226 | |
5 | 孙新月 | 数学学院 | A9 | 18404358113 |
6 | 田苗 | 生命科学 | 18304353371 | |
7 | 孙畅 | 文学院 | A11 | 15114341987 |
8 | 衣财鑫 | 生命科学 | 18304352326 | |
9 | 王佳昕 | 生命科学 | B3 | 18404358275 |
10 | 刘帅 | 数学学院 | 18304353021 | |
11 | 魏文超 | 化学学院 | A11 | 18304359356 |
12 | 鲁绍华 | 生命科学 | 18304353127 | |
13 | 冯学 | 数学学院 | 18404357691 | |
14 | 孙庆薇 | 数学学院 | 18304353362 | |
15 | 孙淑莲 | 历史与地理 | 18304356108 | |
大学生英语协会2015级宣传部成员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 联系方式 |
1 | 李健 | 政法学院 | 1505 | 18404357659 |
2 | 陈立宝 | 政法学院 | 1505 | 18304356350 |
3 | 汪睿 | 制药与食品科学学院 | 1504 | 18404357502 |
4 | 井一然 | 教育科学学院 | 1503 | 18304356023 |
5 | 魏玉婷 | 生命科学学院 | 1502 | 18304353217 |
6 | 付婉楠 | 政法学院 | 1501 | 18304351332 |
7 | 崔柯鑫 | 制药与食品科学学院 | 1508 | 18304359318 |
8 | 徐佳欣 | 制药与食品科学学院 | 1501 | 18404357629 |
9 | 王迪 | 生命科学学院 | 1503 | 18404357910 |
10 | 赵耀欣 | 工商管理学院 | 1504 | 13808102590 |
11 | 曹卉 | 生命科学学院 | 1502 | 18304355010 |
12 | 邵文博 | 文学院 | 1503 | 18304353169 |
13 | 张经韬 | 计算机学院 | 1501 | 18304352131 |
大学生英语协会2015级秘书部成员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 英语班级 | 联系电话 |
1 | 王犇 | 数学学院 | C6 | 18304353067 |
2 | 修策 | 数学学院 | B6 | 18304353313 |
3 | 刘阳 | 数学学院 | A9 | 13664414567 |
4 | 吴丹琪 | 制药学院 | A9 | 18404358337 |
5 | 王丽渝 | 制药学院 | A4 | 18404358171 |
6 | 田文雪 | 制药学院 | A5 | 18404357870 |
7 | 胡帅浩 | 音乐学院 | 18304350108 | |
8 | 周师尧 | 工商管理 | A3 | 18404358317 |
9 | 朱晓玲 | 工商管理 | 18404358723 | |
10 | 王祉元 | 生命科学 | A5 | 18304352328 |
11 | 徐嘉瞳 | 生命科学 | C4 | 18404358026 |
12 | 张贺 | 生命科学 | C4 | 18304352391 |
13 | 李徐铭 | 生命科学 | 18404358967 | |
14 | 孟玲英 | 化学学院 | A10 | 18304352173 |
15 | 周曼仪 | 政法学院 | A1 | 18304351378 |
大学生英语协会2015级组织策划部成员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 联系方式 | ||
1 | 周正 | 18404359063 | ||
2 | 杨智淳 | 18404358598 | ||
3 | 王红 | 18304355060 | ||
4 | 王明瑶 | 18304351151 | ||
5 | 申丽诗 | 18304353391 | ||
6 | 李丹 | 18304356230 | ||
7 | 高琳娜 | 18404358265 | ||
8 | 刘子昂 | 18304352301 | ||
9 | 张欣 | 18304353279 | ||
10 | 张益睿 | 18304359139 | ||
11 | 张致楠 | 18304353323 | ||
12 | 张雨 | 18404358595 | ||
13 | 王琳 | 18304355013 | ||
14 | 赵俊安 | 18304353093 | ||
15 | 王子怡 | 18304350132 | ||
16 | 于鸿跃 | 18404358156 | ||
17 | 朱春毅 | 18304353352 | ||
18 | 祁鹤飞 | 18404358930 |
版权所有:通化师范学院大学外语教学部 2013-2015 电话:0435-3207929